

Jarrod Bowen
England29 años
176 cm
West Ham United30/06/2030
35 M€
Jarrod Bowen (jugador del West Ham United, 29 años, England) suma 9 goles y 11 asistencias en 38 partidos (3405 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias9 G 11 A
16 ago
22 ago
31 ago
1
13 sept
20 sept
1
29 sept
1
4 oct
20 oct
24 oct
1
2 nov
8 nov
22 nov
30 nov
4 dic
7 dic
1
14 dic
1
20 dic
27 dic
30 dic
1
3 ene
6 ene
17 ene
24 ene
2
31 ene
1
7 feb
10 feb
1
21 feb
28 feb
1
4 mar
1
14 mar
1
22 mar
10 abr
2
20 abr
25 abr
2
2 may
10 may
17 may
24 may
2
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Premier League | Leeds United | 3-0 | 90 | 1 | 1 |
| 17/05/26 | Premier League | Newcastle United | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
| 10/05/26 | Premier League | Arsenal | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 02/05/26 | Premier League | Brentford | 0-3 | 88 | 0 | 0 |
| 25/04/26 | Premier League | Everton | 2-1 | 89 | 0 | 2 |
| 20/04/26 | Premier League | Crystal Palace | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 10/04/26 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 4-0 | 90 | 0 | 2 |
| 22/03/26 | Premier League | Aston Villa | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 14/03/26 | Premier League | Manchester City | 1-1 | 89 | 0 | 1 |
| 04/03/26 | Premier League | Fulham | 1-0 | 90 | 0 | 1 |
| 28/02/26 | Premier League | Liverpool | 2-5 | 90 | 0 | 1 |
| 21/02/26 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 10/02/26 | Premier League | Manchester United | 1-1 | 89 | 0 | 1 |
| 07/02/26 | Premier League | Burnley | 2-0 | 89 | 0 | 0 |
| 31/01/26 | Premier League | Chelsea | 2-3 | 81 | 1 | 0 |
| 24/01/26 | Premier League | Sunderland | 3-1 | 90 | 1 | 1 |
| 17/01/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
| 06/01/26 | Premier League | Nottingham Forest | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
| 03/01/26 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
| 30/12/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 2-2 | 90 | 1 | 0 |
| 27/12/25 | Premier League | Fulham | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 20/12/25 | Premier League | Manchester City | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
| 14/12/25 | Premier League | Aston Villa | 2-3 | 90 | 1 | 0 |
| 07/12/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 1-1 | 90 | 1 | 0 |
| 04/12/25 | Premier League | Manchester United | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 30/11/25 | Premier League | Liverpool | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 22/11/25 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
| 08/11/25 | Premier League | Burnley | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
| 02/11/25 | Premier League | Newcastle United | 3-1 | 90 | 0 | 0 |
| 24/10/25 | Premier League | Leeds United | 1-2 | 90 | 0 | 1 |
| 20/10/25 | Premier League | Brentford | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 04/10/25 | Premier League | Arsenal | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 29/09/25 | Premier League | Everton | 1-1 | 90 | 1 | 0 |
| 20/09/25 | Premier League | Crystal Palace | 1-2 | 90 | 1 | 0 |
| 13/09/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
| 31/08/25 | Premier League | Nottingham Forest | 3-0 | 90 | 1 | 0 |
| 22/08/25 | Premier League | Chelsea | 1-5 | 90 | 0 | 0 |
| 16/08/25 | Premier League | Sunderland | 0-3 | 90 | 0 | 0 |



















