

Crysencio Summerville
Netherlands25 años
174 cm
West Ham United30/06/2029
Extremo izquierdo a pierna cambiada
35.0 M€
Crysencio Summerville (extremo izquierdo a pierna cambiada del West Ham United, 25 años, Netherlands) suma 5 goles y 2 asistencias en 31 partidos (2480 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias5 G 2 A
31 ago
1
13 sept
20 sept
29 sept
4 oct
20 oct
24 oct
2 nov
8 nov
7 dic
14 dic
20 dic
27 dic
30 dic
3 ene
6 ene
17 ene
1
24 ene
1
31 ene
1
7 feb
1
10 feb
21 feb
28 feb
4 mar
1
10 abr
20 abr
25 abr
2 may
10 may
17 may
24 may
1
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Premier League | Leeds United | 3-0 | 90 | 0 | 1 |
| 17/05/26 | Premier League | Newcastle United | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
| 10/05/26 | Premier League | Arsenal | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 02/05/26 | Premier League | Brentford | 0-3 | 88 | 0 | 0 |
| 25/04/26 | Premier League | Everton | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
| 20/04/26 | Premier League | Crystal Palace | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 10/04/26 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 4-0 | 78 | 0 | 0 |
| 04/03/26 | Premier League | Fulham | 1-0 | 90 | 1 | 0 |
| 28/02/26 | Premier League | Liverpool | 2-5 | 90 | 0 | 0 |
| 21/02/26 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 10/02/26 | Premier League | Manchester United | 1-1 | 89 | 0 | 0 |
| 07/02/26 | Premier League | Burnley | 2-0 | 89 | 1 | 0 |
| 31/01/26 | Premier League | Chelsea | 2-3 | 90 | 1 | 0 |
| 24/01/26 | Premier League | Sunderland | 3-1 | 89 | 1 | 0 |
| 17/01/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-1 | 90 | 1 | 0 |
| 06/01/26 | Premier League | Nottingham Forest | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
| 03/01/26 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
| 30/12/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 2-2 | 27 | 0 | 0 |
| 27/12/25 | Premier League | Fulham | 0-1 | 56 | 0 | 0 |
| 20/12/25 | Premier League | Manchester City | 0-3 | 79 | 0 | 0 |
| 14/12/25 | Premier League | Aston Villa | 2-3 | 88 | 0 | 0 |
| 07/12/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 1-1 | 72 | 0 | 0 |
| 08/11/25 | Premier League | Burnley | 3-2 | 83 | 0 | 0 |
| 02/11/25 | Premier League | Newcastle United | 3-1 | 79 | 0 | 0 |
| 24/10/25 | Premier League | Leeds United | 1-2 | 79 | 0 | 0 |
| 20/10/25 | Premier League | Brentford | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 04/10/25 | Premier League | Arsenal | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 29/09/25 | Premier League | Everton | 1-1 | 77 | 0 | 0 |
| 20/09/25 | Premier League | Crystal Palace | 1-2 | 78 | 0 | 0 |
| 13/09/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0-3 | 61 | 0 | 0 |
| 31/08/25 | Premier League | Nottingham Forest | 3-0 | 8 | 0 | 1 |



















