

Tolu Arokodare
Nigeria25 años
197 cm
Wolverhampton Wanderers30/06/2029
22 M€
Tolu Arokodare (jugador del Wolverhampton Wanderers, 25 años, Nigeria) suma 3 goles y 1 asistencia en 33 partidos (1407 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias3 G 1 A
13 sept
20 sept
27 sept
5 oct
18 oct
26 oct
1 nov
22 nov
30 nov
3 dic
8 dic
13 dic
1
20 dic
27 dic
30 dic
3 ene
7 ene
18 ene
24 ene
31 ene
7 feb
1
11 feb
18 feb
22 feb
27 feb
3 mar
1
16 mar
1
10 abr
25 abr
2 may
9 may
17 may
24 may
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Premier League | Burnley | 1-1 | 24 | 0 | 0 |
| 17/05/26 | Premier League | Fulham | 1-1 | 18 | 0 | 0 |
| 09/05/26 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 0-3 | 1 | 0 | 0 |
| 02/05/26 | Premier League | Sunderland | 1-1 | 89 | 0 | 0 |
| 25/04/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0-1 | 19 | 0 | 0 |
| 10/04/26 | Premier League | West Ham United | 0-4 | 19 | 0 | 0 |
| 16/03/26 | Premier League | Brentford | 2-2 | 16 | 1 | 0 |
| 03/03/26 | Premier League | Liverpool | 2-1 | 30 | 0 | 1 |
| 27/02/26 | Premier League | Aston Villa | 2-0 | 9 | 0 | 0 |
| 22/02/26 | Premier League | Crystal Palace | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 18/02/26 | Premier League | Arsenal | 2-2 | 68 | 0 | 0 |
| 11/02/26 | Premier League | Nottingham Forest | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 07/02/26 | Premier League | Chelsea | 1-3 | 90 | 1 | 0 |
| 31/01/26 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 24/01/26 | Premier League | Manchester City | 0-2 | 19 | 0 | 0 |
| 18/01/26 | Premier League | Newcastle United | 0-0 | 65 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | Premier League | Everton | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 03/01/26 | Premier League | West Ham United | 3-0 | 88 | 0 | 0 |
| 30/12/25 | Premier League | Manchester United | 1-1 | 64 | 0 | 0 |
| 27/12/25 | Premier League | Liverpool | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
| 20/12/25 | Premier League | Brentford | 0-2 | 9 | 0 | 0 |
| 13/12/25 | Premier League | Arsenal | 1-2 | 21 | 1 | 0 |
| 08/12/25 | Premier League | Manchester United | 1-4 | 21 | 0 | 0 |
| 03/12/25 | Premier League | Nottingham Forest | 0-1 | 9 | 0 | 0 |
| 30/11/25 | Premier League | Aston Villa | 0-1 | 3 | 0 | 0 |
| 22/11/25 | Premier League | Crystal Palace | 0-2 | 66 | 0 | 0 |
| 01/11/25 | Premier League | Fulham | 0-3 | 26 | 0 | 0 |
| 26/10/25 | Premier League | Burnley | 2-3 | 6 | 0 | 0 |
| 18/10/25 | Premier League | Sunderland | 0-2 | 14 | 0 | 0 |
| 05/10/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 1-1 | 1 | 0 | 0 |
| 27/09/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1-1 | 6 | 0 | 0 |
| 20/09/25 | Premier League | Leeds United | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
| 13/09/25 | Premier League | Newcastle United | 0-1 | 66 | 0 | 0 |



















