

Santiago Bueno
Uruguay28 años
190 cm
Wolverhampton Wanderers30/06/2028
10 M€
Santiago Bueno (jugador del Wolverhampton Wanderers, 28 años, Uruguay) suma 3 goles y 1 asistencia en 29 partidos (2553 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias3 G 1 A
23 ago
30 ago
27 sept
1
5 oct
18 oct
26 oct
1 nov
8 nov
20 dic
27 dic
1
3 ene
7 ene
18 ene
24 ene
31 ene
7 feb
11 feb
18 feb
1
22 feb
27 feb
3 mar
16 mar
10 abr
18 abr
25 abr
2 may
1
9 may
17 may
24 may
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Premier League | Burnley | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 17/05/26 | Premier League | Fulham | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 09/05/26 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
| 02/05/26 | Premier League | Sunderland | 1-1 | 90 | 1 | 0 |
| 25/04/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 18/04/26 | Premier League | Leeds United | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
| 10/04/26 | Premier League | West Ham United | 0-4 | 90 | 0 | 0 |
| 16/03/26 | Premier League | Brentford | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
| 03/03/26 | Premier League | Liverpool | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
| 27/02/26 | Premier League | Aston Villa | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
| 22/02/26 | Premier League | Crystal Palace | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 18/02/26 | Premier League | Arsenal | 2-2 | 90 | 0 | 1 |
| 11/02/26 | Premier League | Nottingham Forest | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 07/02/26 | Premier League | Chelsea | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
| 31/01/26 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-2 | 89 | 0 | 0 |
| 24/01/26 | Premier League | Manchester City | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 18/01/26 | Premier League | Newcastle United | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | Premier League | Everton | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 03/01/26 | Premier League | West Ham United | 3-0 | 90 | 0 | 0 |
| 27/12/25 | Premier League | Liverpool | 1-2 | 90 | 1 | 0 |
| 20/12/25 | Premier League | Brentford | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 08/11/25 | Premier League | Chelsea | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
| 01/11/25 | Premier League | Fulham | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
| 26/10/25 | Premier League | Burnley | 2-3 | 90 | 0 | 0 |
| 18/10/25 | Premier League | Sunderland | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 05/10/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 27/09/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1-1 | 90 | 1 | 0 |
| 30/08/25 | Premier League | Everton | 2-3 | 90 | 0 | 0 |
| 23/08/25 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-1 | 34 | 0 | 0 |


















