

Jackson Tchatchoua
Cameroon25 años
180 cm
Wolverhampton Wanderers30/06/2030
12 M€
Jackson Tchatchoua (jugador del Wolverhampton Wanderers, 25 años, Cameroon) suma 0 goles y 1 asistencia en 31 partidos (1837 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias0 G 1 A
23 ago
30 ago
13 sept
20 sept
27 sept
5 oct
18 oct
26 oct
1 nov
8 nov
22 nov
30 nov
3 dic
8 dic
13 dic
20 dic
27 dic
30 dic
3 ene
7 ene
18 ene
24 ene
11 feb
18 feb
22 feb
27 feb
3 mar
1
16 mar
10 abr
18 abr
25 abr
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0-1 | 4 | 0 | 0 |
| 18/04/26 | Premier League | Leeds United | 0-3 | 45 | 0 | 0 |
| 10/04/26 | Premier League | West Ham United | 0-4 | 90 | 0 | 0 |
| 16/03/26 | Premier League | Brentford | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
| 03/03/26 | Premier League | Liverpool | 2-1 | 90 | 0 | 1 |
| 27/02/26 | Premier League | Aston Villa | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
| 22/02/26 | Premier League | Crystal Palace | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 18/02/26 | Premier League | Arsenal | 2-2 | 70 | 0 | 0 |
| 11/02/26 | Premier League | Nottingham Forest | 0-0 | 30 | 0 | 0 |
| 24/01/26 | Premier League | Manchester City | 0-2 | 45 | 0 | 0 |
| 18/01/26 | Premier League | Newcastle United | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | Premier League | Everton | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 03/01/26 | Premier League | West Ham United | 3-0 | 90 | 0 | 0 |
| 30/12/25 | Premier League | Manchester United | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 27/12/25 | Premier League | Liverpool | 1-2 | 28 | 0 | 0 |
| 20/12/25 | Premier League | Brentford | 0-2 | 1 | 0 | 0 |
| 13/12/25 | Premier League | Arsenal | 1-2 | 21 | 0 | 0 |
| 08/12/25 | Premier League | Manchester United | 1-4 | 4 | 0 | 0 |
| 03/12/25 | Premier League | Nottingham Forest | 0-1 | 81 | 0 | 0 |
| 30/11/25 | Premier League | Aston Villa | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 22/11/25 | Premier League | Crystal Palace | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 08/11/25 | Premier League | Chelsea | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
| 01/11/25 | Premier League | Fulham | 0-3 | 45 | 0 | 0 |
| 26/10/25 | Premier League | Burnley | 2-3 | 14 | 0 | 0 |
| 18/10/25 | Premier League | Sunderland | 0-2 | 13 | 0 | 0 |
| 05/10/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 27/09/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1-1 | 45 | 0 | 0 |
| 20/09/25 | Premier League | Leeds United | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
| 13/09/25 | Premier League | Newcastle United | 0-1 | 13 | 0 | 0 |
| 30/08/25 | Premier League | Everton | 2-3 | 63 | 0 | 0 |
| 23/08/25 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-1 | 55 | 0 | 0 |



















